rz09-0483 찾고 있다면, 이제 더 이상 rz09-0483 찾아 헤매실 필요가 없습니다. 최신 제품을 저렴한 가격에 만나보세요. 이 제품들은 사용자들에게 높은 평가를 받은 제품들입니다. 구입하시면 시간과 돈을 효율적으로 아낄 수 있어요.
자세한 내용은 아래에서 살펴보세요.
rz09-0483 추천 상품 리스트 TOP 10
레이저 2023 블레이드 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4070, 1TB, 32GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 4,549,970원 (6% 할인) 4,890,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩🦱 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
GPU 모델명 | 지포스 RTX 4070 |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.03 |
배송비 | 무료배송 |
레이저 2023 블레이드 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4070, 2TB, 16GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 4,221,460원 (6% 할인) 4,521,590원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
GPU 모델명 | 지포스 RTX 4070 |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.03 |
배송비 | 무료배송 |
레이저 2023 블레이드 머큐리 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4080, 1TB, 32GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 5,384,160원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨💼 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.06 |
그래픽카드 형태 | 외장그래픽카드 장착 |
배송비 | 무료배송 |
레이저 2023 블레이드 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4080, 1TB, 32GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 5,279,870원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
GPU 모델명 | 지포스 RTX 4080 |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.03 |
배송비 | 무료배송 |
레이저 2023 블레이드 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4070, 1TB, 16GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 4,342,830원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨💼 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
GPU 모델명 | 지포스 RTX 4070 |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.03 |
배송비 | 무료배송 |
레이저 2023 블레이드 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4070, 1536GB, 16GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 4,167,050원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
GPU 모델명 | 지포스 RTX 4070 |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.03 |
배송비 | 무료배송 |
레이저 2023 블레이드 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4070, 1536GB, 32GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 4,609,960원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
GPU 모델명 | 지포스 RTX 4070 |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.03 |
배송비 | 무료배송 |
레이저 2023 블레이드 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4070, 2TB, 32GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 4,664,370원 (2% 할인) 4,783,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧔 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
GPU 모델명 | 지포스 RTX 4070 |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.03 |
배송비 | 무료배송 |
레이저 2023 블레이드 머큐리 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4080, 1536GB, 32GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 5,261,290원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩🦱 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.06 |
그래픽카드 형태 | 외장그래픽카드 장착 |
배송비 | 무료배송 |
레이저 2023 블레이드 머큐리 16 코어i9 인텔 13세대 지포스 RTX 4080, 2TB, 32GB, WIN11 Home, RZ09-0483
가격 : 5,539,160원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👧 1건
구분 | 내용 |
---|---|
CPU 모델명 | 코어i9 |
CPU 모델 번호 | i9-13950HX |
중량 | 2.45kg |
출시년월 | 2023.06 |
그래픽카드 형태 | 외장그래픽카드 장착 |
배송비 | 무료배송 |
지금까지 rz09-0483 관련 추천 아이템 10가지를 소개해 드렸습니다. 만일 원하시는 아이템이 없다면 찾는 아이템의 특징을 이메일로 남겨주세요. 찾아서 메일 회신드리겠습니다.
원하는 아이템이 있었다면 다른 사람들에게도 이글을 소개해 주세요.
※ 이런 제품도 한번 알아보세요.